| Name | Manufacturer | SKU | Type | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Union Pacific Executive E9A #949 3R | 3rd Rail | 3RE9AUPEX949 |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
3rd Rail 4-12-2 9000 | 3rd Rail | 2000-2 |
LocomotiveSteam | ||
|
|
Brass Auxiliary Water Tender | 3rd Rail | Union Pacific-BK |
RollingStock | ||
|
|
2Rail Harriman Baggage | 3rd Rail | Union Pacific-TTG-3026-2R |
RollingStock | For Sale | USD 350.00 |
|
|
3rd Rail E6 2022 | 3rd Rail | E6 2022 |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
2Rail Harriman Baggage Brass | 3rd Rail | Union Pacific-YG-3026 |
RollingStock | ||
|
|
Santa Fe E1A | 3rd Rail | 2022-1 |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
2Rail Harriman Baggage | 3rd Rail | Union Pacific-TTG-3030 |
RollingStock | ||
|
|
2Rail Harriman RPO | 3rd Rail | Union Pacific-YG-2259 |
RollingStock | ||
|
|
2Rail Harriman RPO | 3rd Rail | Union Pacific-TTG-2257 |
RollingStock | ||
|
|
CSA-1 Challenger | 3rd Rail | 102001-48 |
LocomotiveSteam | ||
|
|
3rd Rail SP MK-6 3260 | 3rd Rail | 2000-1 |
LocomotiveSteam | ||
|
|
3rd Rail UP GM TOT E7 | 3rd Rail | UP GM TOT E7 |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
40’ Stock Car | Atlas | 0604-2 |
RollingStock | ||
|
|
40' Re-Built Wood Reefer | Atlas | 3001531 |
RollingStock | ||
|
|
55-Ton Coal Hopper | Atlas | 30052820-4 |
RollingStock | ||
|
|
40' Steel Reefer | Atlas | 8519-2 |
RollingStock | ||
|
|
40' Wood Reefer Union Pacific Peterson Supply Exclusive | Atlas | 3001554-1 |
RollingStock | ||
|
|
Union Pacific Airslide Covered Hopper | Atlas | 6359-4 |
RollingStock | ||
|
|
Trainman 40' Stock Car | Atlas | 2002419S |
RollingStock | ||
|
|
40' Refrigerator Car | Atlas | 8109-2 |
RollingStock | ||
|
|
21" 12-1 Pullman Sleeper TTG | Golden Gate Depot | TTG-PM |
RollingStock | ||
|
|
Southern Pacific Friendship Train Double Sheathed Boxcar #300 | Lionel | 2426220 |
RollingStock | ||
|
|
Union Pacific Double Sheath Boxcar | Lionel | 2443022 |
RollingStock | ||
|
|
Northern Pacific Double Sheathed Boxcar #11237 | Lionel | 2426200 |
RollingStock |