| Name | Manufacturer | SKU | Type | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pennsylvania RR 4-6-2 Pacific | K-Line | K- |
LocomotiveSteam | ||
|
|
Baltimore & Ohio Classic Crane Car | K-Line | K681-1091 |
RollingStock | ||
|
|
New Haven Boxcar | K-Line | K641-1792 |
RollingStock | ||
|
|
The Pure Oil Company Single Dome Tank Car | K-Line | K632-8016 |
RollingStock | ||
|
|
Baltimore & Ohio Plymouth Switcher | K-Line | K2630-21 |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
CSX MP15 | K-Line | K2212-1127 |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Western Maryland Heavy Hauler TT | K-Line | K6631 |
RollingStock | ||
|
|
Western Maryland Boom Car | K-Line | K6852 |
RollingStock | ||
|
|
Western Maryland Classic Crane Car | K-Line | K6803 |
RollingStock | ||
|
|
Virginian Pacific | K-Line | K3399-0002S |
LocomotiveSteam | ||
|
|
Heinz Tomato Ketchup Reefer | K-Line | K642-5203 |
RollingStock | ||
|
|
Heinz Pickle Tank Car | K-Line | K675-5204 |
RollingStock | ||
|
|
Merchants Biscuit Reefer | K-Line | K742-8019 |
RollingStock | ||
|
|
Pennsylvania Tank Line Tank Car | K-Line | K632-1894 |
RollingStock | ||
|
|
KCC State of Maine Classic Boxcar | K-Line | K-900131C |
RollingStock | ||
|
|
Baltimore & Ohio Observation | K-Line | K4410-0006 |
RollingStock | ||
|
|
Baltimore & Ohio Pullman | K-Line | K4410-0005 |
RollingStock | ||
|
|
Baltimore & Ohio Diner | K-Line | K4410-0003 |
RollingStock | ||
|
|
Baltimore & Ohio Baggage Car | K-Line | k4410-0002 |
RollingStock | ||
|
|
NYC J1e Hudson #5343 & Tender | K-Line | K3270-5343s |
LocomotiveSteam |