| Name | Manufacturer | SKU | Type | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Union Pacific Executive E9A #951 3R | 3rd Rail | 3RE9AUPEX951 |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Union Pacific Executive E9A #949 3R | 3rd Rail | 3RE9AUPEX949 |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Union Pacific Executive E9B #963 3R | 3rd Rail | 3RE9BUPEX963 |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Santa FE E1 B Late | 3rd Rail | 3RE1BLATE |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Santa FE E1 A Late | 3rd Rail | 3RE1ALATE |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Santa Fe SD40-2 3R | 3rd Rail | 3RSD402SF |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
BNSF SD40-2 3R | 3rd Rail | 3RSD402BNSF |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Santa Fe SD40-2 3R | 3rd Rail | 3RSD402SFKODAC |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Unpainted SD40-2 3R | 3rd Rail | 3RSD402UNP |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Unpainted SD40-2 3R | 3rd Rail | 3RSD402UNP |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Union Pacific ALCO FB 3R | 3rd Rail | 3RFBUP |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Santa Fe F3B 3R | 3rd Rail | 3RF3BSFF |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Union Pacific ALCO FB 3R | 3rd Rail | 3RFBUP |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Union Pacific ALCO FA 3R | 3rd Rail | 3RFAUP |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Union Pacific F3B | 3rd Rail | 3RF3BUP |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Union Pacific F3A 3R | 3rd Rail | 3RF3AUP |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Santa Fe F3A | 3rd Rail | 3RF3ASFF |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Union Pacific ALCO FA 3R | 3rd Rail | 3RFAUP |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Santa Fe E6-B 3R | 3rd Rail | 3RE6BSFWB |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Santa Fe F3B 3R | 3rd Rail | 3RF3BSFF |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Union Pacific E6-A 3R | 3rd Rail | 3RE6AUPY |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Santa Fe E6-B 3R | 3rd Rail | 3RE6BSFWB |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Santa Fe E6-A 3R | 3rd Rail | 3RE6ASFWB |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Rock Island E6-A 3R | 3rd Rail | 3RE6ARI |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Kansas City Southern E6A 3R | 3rd Rail | 3RE6AKCS |
LocomotiveDiesel |