| Name | Manufacturer | SKU | Type | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
120 Ton Virginian Battleship Gondola | Golden Gate Depot | GGD120TBTLEGON |
RollingStock | ||
|
|
120 Ton Virginian Battleship Gondola | Golden Gate Depot | GGD120TBTLEGON |
RollingStock | ||
|
|
120 Ton Virginian Battleship Gondola | Golden Gate Depot | GGD120TBTLEGON |
RollingStock | ||
|
|
120 Ton Virginian Battleship Gondola | Golden Gate Depot | GGD120TBTLEGON |
RollingStock | ||
|
|
Southern Crescent Pool Car O Scale Aluminum LN Observation Num2 | Golden Gate Depot | GGDSCPCLNOBSNUM2 |
RollingStock | ||
|
|
Southern Crescent O Scale Aluminum LN Bag/Dorm Num1 | Golden Gate Depot | GGDSCPCLNBGDRMNUM1 |
RollingStock | ||
|
|
Southern Crescent O Scale Aluminum 1MR-2DR Lounge Extra 2 | Golden Gate Depot | GGDSC1MR2DREXTRA2 |
RollingStock | ||
|
|
C&O Aluminum 2-Bay Center Flow Modern Hopper | K-Line | K6242-1254 |
RollingStock | ||
|
|
Southern Railway Bay Window Caboose | K-Line | K612-2011 |
RollingStock | ||
|
|
Clinchfield Ribbed Hopper | K-Line | K622-33514 |
RollingStock | ||
|
|
PRR K4s #3876 & TNDR (prewar w/smoke lifters) | K-Line | K3380-3876CC |
LocomotiveSteam | ||
|
|
Clinchfield Ribbed Hopper | K-Line | K622-33513 |
RollingStock | ||
|
|
Clinchfield Hopper Ribbed | K-Line | K622-33511 |
RollingStock | ||
|
|
C&O Die Cast Ribbed 2-Bay Hopper | K-Line | K6254-1251 |
RollingStock | ||
|
|
C&O Die Cast Ribbed 2-Bay Hopper | K-Line | K6254-1251 |
RollingStock | ||
|
|
C&O Die Cast Ribbed 2-Bay Hopper | K-Line | K6254-1251 |
RollingStock | ||
|
|
PRR RPO #6511 | K-Line | K4480-6511 |
RollingStock | ||
|
|
PRR Night Route Pullman | K-Line | K4480-0003 |
RollingStock | ||
|
|
PRR Baggage #9229 | K-Line | K4480-9229 |
RollingStock | ||
|
|
PRR Queen Mary Observation #7125 | K-Line | K4480-7125 |
RollingStock | ||
|
|
PRR Diner #7992 | K-Line | K4480-7992 |
RollingStock | ||
|
|
PRR Washington Square Coach | K-Line | K4480-0002 |
RollingStock | ||
|
|
Southern O Scale HW William Davidson Coach | K-Line | K4486-0005 |
RollingStock | ||
|
|
Southern O Scale Heavyweight Diner | K-Line | K4486-3170 |
RollingStock | ||
|
|
Southern O Scale HW Patrick Henry Observation | K-Line | K4486-0007 |
RollingStock |